Ancestral Villages
Trace the roots of Chinese culture in Jamaica through a visit to our ancestral villages.
ANCESTRAL VILLAGES
Almost all the Jamaican Chinese who arrived prior to 1980 were Hakka and came from a cluster of villages within 20 miles of each other, in the area now known as Shenzhen, in Guangdong Province just north of Hong Kong.That area is sometimes referred to as Fui Toong On, based on the Hakka names for the 3 adjacent districts of Fui Yeung, Toong Guan and Bao On (in mandarin Hiuyang, Dongguan and Bao'an).
The arrivals since 1980 have come from further afield, but most still are from Guangdong and Fujian Provinces.
HAKKA MAP
Hakka names
Click the icon
below, beside CBA Villages to view the list of villages that have been identified, and select your ancestral village. NB that the underlying satellite image is “offset” from the roadmap and the village pins by about 300 feet.

MANDARIN MAP
Mandarin names
Click the icon
below, beside CBA Villages to view the list of villages that have been identified, and select your ancestral village. NB that the underlying satellite image is “offset” from the roadmap and the village pins by about 300 feet.

OUR ANCESTRY
Find village
List of Jamaican Surnames and their ancestral Villages.
Surname List
Surname | Clan | Village | Pinyin | Hakka | No_of_Individuals_buried_cemetery | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | 22 | |||
?? | / | / | / | / | 1 | |||
?? | null | / | / | / | 1 | |||
[Peng] | 彭 | 黃洞 | Huáng Dòng | Wong3Tung1 | 1 | |||
Cha | 謝 | / | / | / | 2 | |||
Cha | 謝 | 壁宿嶺 | Bì sù lǐng | ? | 1 | |||
Cha | 謝 | 橫岡圩 | Héng gāng wéi | ? | 2 | |||
Cha | 謝 | 橫崗圩 | Héng gǎng wéi | ? | 1 | |||
Cha | 謝 | 沙角尾村 | Shā jiǎo wěicūn | ? | 1 | |||
Cha | 謝 | 百華冚 | Bǎi huá kǎn | ? | 1 | |||
Cha | 謝 | 土生 | Tǔshēng | Jamaica | 1 | |||
Cha | 謝 | 龍崗 | Lónggǎng | Long3Gong1 | 1 | |||
Cha | 謝 | 龍田村 | Lóng tiáncūn | Long3Ten3Cun1 | 1 | |||
Cha | 謝 | 三峯 | Sān fēng | Sam1Fung1 | 1 | |||
Cha | 謝 | 三峰 | Sānfēng | Sam1Fung1 | 1 | |||
Cha | 謝 | 沙頭角 | Shā tóujiǎo | Sha1Tiu3Gok1 | 1 | |||
Chai | / | / | / | / | 1 | |||
Chai | 蔡 | / | / | / | 7 | |||
Chai | 蔡 | 黃牛埔 | Huángniú bù | ? | 1 | |||
Chai | 蔡 | 土生 | Tǔshēng | Jamaica | 1 | |||
Chai | 蔡 | 榕樹廈 | Róngshù shà | Jung3Shu4Ha4 | 16 | |||
Chai | 蔡 | 大和 | Dàhé | Tai4Fo3 | 3 | |||
Chai | 蔡 | 黃洞 | Huáng dòng | Wong3Tung1 | 2 | |||
Chai | 蔡 | 烏石岩 | Wū shí yán | Wu1Sak4Ngam3 | 1 | |||
Chan | / | / | / | / | 1 | |||
Chance | / | / | / | / | 1 | |||
Chance | / | 土生 | Tǔshēng | Jamaica | 1 | |||
Chance | 陳 | / | / | / | 1 | |||
Chance | 陳 | 牛湖 | Niú hú | Ngiu3Fu3 | 1 | |||
Chang | / | / | / | / | 3 | |||
Chang | null | / | / | / | 2 | |||
Chang | 鄭 | / | / | / | 38 | |||
Chang | 鄭 | 鶴鳧湖 | Hè fú hú | ? | 1 | |||
Chang | 鄭 | 寶安 | Bǎo'ān | Bao1On1 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 布吉 | Bùjí | Bu4Git1 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 東莞 | Dōngguǎn | Dung1Gon3 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 禾沙坑 | Hé shā kēng | Fo3Sha1Hang1 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 鳳凰邨 | Fènghuáng cūn | Fung4Fong3Cun1 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 格下 | Géxià | Gak1Ha4 | 2 | |||
Chang | 鄭 | 格夏 | Gé xià | Gak1Ha4 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 吉凹 | Jí āo | Git1Ao1 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 吉夏村 | Jí xià cūn | Git1Ha4Cun1 | 26 | |||
Chang | 鄭 | 君堂 | Jūn táng | Giun1Tong3 | 2 | |||
Chang | 鄭 | 崗頭仔 | Gǎng tóu zǐ | Gong1Tiu3Zai1 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 香山 | Xiāngshān | Hiong1Shan1 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 鶴鳧渚 | Hè fú zhǔ | Hok1Fu4Du1 | 24 | |||
Chang | 鄭 | 洪坑 | Hóng kēng | Hong3Hang1 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 土生 | Tǔshēng | Jamaica | 5 | |||
Chang | 鄭 | 泥圍 | Ní wéi | Lai3Wui3 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 嶺南 | Lǐngnán | Liang3Lam3 | 11 | |||
Chang | 鄭 | 嶺排圍 | Lǐng pái wéi | Liang3Pai3Wui3 | 22 | |||
Chang | 鄭 | 梅林 | Méilín | Moi3Lim3 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 牛湖 | Niú hú | Ngiu3Fu3 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 湴坑 | Bàn kēng | Pan1Hang1 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 冸坑 | Pàn kēng | Pan4Hang1 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 深圳 | Shēnzhèn | Qim1Zhun4 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 三山裡 | Sānshān lǐ | Sam1Shan1Li1 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 三山里 | Sān shānli | Sam1Shan1Li1 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 沙坑 | Shā kēng | Sha1Hang1 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 沙灣 | Shā wān | Sha1Wan1 | 2 | |||
Chang | 鄭 | 水库新村 | Shuǐkù xīncūn | Shui1Ku4Xin1Cun1 | 14 | |||
Chang | 鄭 | 新加坡 | Xīnjiāpō/Singapore | Singapore | 1 | |||
Chang | 鄭 | 大鰲溪 | Dà áo xī | Tai4Ngao1Kai1 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 淡水 | Dànshuǐ | Tam1Shui1 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 田心圍 | Tián xīn wéi | Ten3Xim1Wui3 | 1 | |||
Chang | 鄭 | 塘瀝 | Táng lì | Tong3Lit1 | 2 | |||
Chang | 鄭 | 黃洞 | Huáng dòng | Wong3Tung1 | 1 | |||
Chau | 曹 | / | / | / | 1 | |||
Chen | / | / | / | / | 4 | |||
Chen | / | 田心圍 | Tián Xīn Wéi | Ten3Xim1Wui3 | 1 | |||
Chen | 曾 | / | / | / | 37 | |||
Chen | 曾 | 下屋 | Xià wū | ? | 2 | |||
Chen | 曾 | 司寶? | Sī bǎo? | ? | 1 | |||
Chen | 曾 | 大埔 | Dà bù | ? | 1 | |||
Chen | 曾 | 布吉 | Bùjí | Bu4Git1 | 7 | |||
Chen | 曾 | 布吉圍 | Bùjí wéi | Bu4Git1Wui3 | 1 | |||
Chen | 曾 | China | China | China | 1 | |||
Chen | 曾 | 花縣 | Huā xiàn | Fa1Hen4 | 1 | |||
Chen | 曾 | 湖篤尾 | Hú dǔ wěi | Fu3Duk1Mui1 | 1 | |||
Chen | 曾 | 鳳崗 | Fèng gǎng | Fung4Gong1 | 1 | |||
Chen | 曾 | 官田 | Guān tián | Gon1Ten3 | 1 | |||
Chen | 曾 | 崗貝 | Gǎng bèi | Gong1Bui4 | 1 | |||
Chen | 曾 | 廣東 | Guǎngdōng | Gong3Dung1 | 1 | |||
Chen | 曾 | 下流洞 | Xiàliú dòng | Ha4Liu3Tung4 | 1 | |||
Chen | 曾 | 土生 | Tǔshēng | Jamaica | 5 | |||
Chen | 曾 | 老塘坑 | Lǎo táng kēng | Lao1Tong3Hang1 | 2 | |||
Chen | 曾 | 老圍 | Lǎo wéi | Lao1Wui3 | 3 | |||
Chen | 曾 | 嶺排圍 | Lǐng pái wéi | Liang3Pai3Wui3 | 8 | |||
Chen | 曾 | 力下 | Lì xià | Lit4Ha4 | 1 | |||
Chen | 曾 | 樓下 | Lóu xià | Liu3Ha4 | 1 | |||
Chen | 曾 | 龍崗 | Lónggǎng | Long3Gong1 | 1 | |||
Chen | 曾 | 馬瀝 | Mǎ lì | Ma1Lit4 | 1 | |||
Chen | 曾 | 牛湖 | Niú hú | Ngiu3Fu3 | 1 | |||
Chen | 曾 | 白鴿湖 | Bái gē hú | Pak4Gab1Fu3 | 2 | |||
Chen | 曾 | 茜坑 | Qiàn kēng | Qian1Hang1 | 9 | |||
Chen | 曾 | 清溪 | Qīng xī | Qin1Kai1 | 1 | |||
Chen | 曾 | 曬死鶏 | Shài sǐ jī | Sai4Xi1Gai1 | 1 | |||
Chen | 曾 | 上流洞 | Shàngliú dòng | Song4Liu3Tung4 | 2 | |||
Chen | 曾 | 大和 | Dàhé | Tai4Fo3 | 1 | |||
Chen | 曾 | 大嶺 | Dàlǐng | Tai4Liang3 | 1 | |||
Chen | 曾 | 田心 | Tián xīn | Ten3Xim1 | 2 | |||
Chen | 曾 | 田心圍 | Tián xīn wéi | Ten3Xim1Wui3 | 59 | |||
Chen | 曾 | 塘叻鄉 | Táng lè xiāng | Tong3Liak4Hiong1 | 2 | |||
Chen | 曾 | 土宜 | Tǔ yi | Tu1Yi3 | 5 | |||
Chen | 曾 | 黃洞 | Huáng dòng | Wong3Tung1 | 1 | |||
Chen | 曾 | 西湖 | Xīhú | Xi1Fu3 | 1 | |||
Chen | 曾 | 西坑 | Xi kēng | Xi1Hang1 | 1 | |||
Chen | 曾 | 新圍仔 | Xīn wéi zǐ | Xin1Wui3Zai1 | 1 | |||
Chen | 曾 | 鹽田 | Yántián | Yam3Ten3 | 1 | |||
Chen | 曾 | 楊梅村 | Yángméi cūn | Yang Mei Cun | 1 | |||
Cheung | 張 | 庫坑 | Kù kēng | Ku4Hang1 | 1 | |||
Chi | 徐 | 廣海 | Guǎng hǎi | ? | 1 | |||
Chi | 徐 | 上澤 | Shàng zé | Song4Cet1 | 1 | |||
Chi | 徐 | 西門頭 | Xīmén tóu | Xi1Mun3Tiu3 | 1 | |||
Chin | / | / | / | / | 11 | |||
Chin | / | 土生 | Tǔshēng | Jamaica | 1 | |||
Chin | null | / | / | / | 1 | |||
Chin | 曾 | 田心圍 | Tián xīn wéi | Ten3Xim1Wui3 | 1 | |||
Chin | 陳 | / | / | / | 155 | |||
Chin | 陳 | 上溪 | Shàng xī | ? | 2 | |||
Chin | 陳 | 坪洋 | Píng yáng | ? | 1 | |||
Chin | 陳 | 坪陽 | Píng yáng | ? | 3 | |||
Chin | 陳 | 平陽 | Píngyáng | ? | 2 | |||
Chin | 陳 | 江頭仔 | Jiāngtóu zǐ | ? | 1 | |||
Chin | 陳 | 潘鄉 | Pān xiāng | ? | 1 | |||
Chin | 陳 | 田頭赤溪 | Tiántóu chì xī | ? | 1 | |||
Chin | 陳 | 田頭鄉 | Tiántóu xiāng | ? | 1 | |||
Chin | 陳 | 碼徑 | Mǎ jìng | ? | 1 | |||
Chin | 陳 | 羅芳 | Luófāng | ? | 1 | |||
Chin | 陳 | 船嶺 | Chuan Ling | ? | 1 | |||
Chin | 陳 | 荃灣 | Quánwān | ? | 1 | |||
Chin | 陳 | 赤花嶺 | Chìhuā lǐng | ? | 1 | |||
Chin | 陳 | 龍門圍 | Long Men Wei | ? | 1 | |||
Chin | 陳 | 龍門圍 | Lóngmén wéi | ? | 1 | |||
Chin | 陳 | 寶安 | Bǎo'ān | Bao1On1 | 2 | |||
Chin | 陳 | 插花嶺 | Chāhuā lǐng | Chak1Fa1Liang3 | 3 | |||
Chin | 陳 | 赤溪 | Chì xī | Chak1Kai1 | 2 | |||
Chin | 陳 | 沖蔞 | Chōng lóu | Chung1Lo3 | 1 | |||
Chin | 陳 | 松樂 | Sōng lè | Chung1Lok4 | 1 | |||
Chin | 陳 | 松元厦 | Sōngyuán shà | Chung1Ngen3Ha4 | 44 | |||
Chin | 陳 | 松元廈 | Sōngyuán shà | Chung1Ngen3Ha4 | 4 | |||
Chin | 陳 | 冲潘 | Chōng pàn | Chung1Pan1 | 3 | |||
Chin | 陳 | 沖羊 | Chōng yáng | Chung1Yong3 | 1 | |||
Chin | 陳 | 芳埔 | Fāng bù | Fong1Pu1 | 1 | |||
Chin | 陳 | 放馬埔 | Fàng mǎ bù | Fong4Ma1Pu1 | 4 | |||
Chin | 陳 | 惠陽 | Huìyáng | Fui4Yong3 | 2 | |||
Chin | 陳 | 鳳德嶺 | Fèng dé lǐng | Fung4Det1Liang3 | 1 | |||
Chin | 陳 | 雞公廟 | Jī gōng miào | Gai1Gong1Miao4 | 15 | |||
Chin | 陳 | 九龍 | Jiǔlóng | Giu1Long3 | 1 | |||
Chin | 陳 | 君子布 | Jūnzǐ bù | Giun1Zhu1Bu4 | 1 | |||
Chin | 陳 | 觀瀾 | Guānlán | Gon1Lan3 | 6 | |||
Chin | 陳 | 岡頭 | Gāng tóu | Gong1Tiu3 | 2 | |||
Chin | 陳 | 光頭仔 | Guāngtóu zǐ | Gong1Tiu3Zai1 | 1 | |||
Chin | 陳 | 岡頭仔 | Gāng tóu zǐ | Gong1Tiu3Zai1 | 1 | |||
Chin | 陳 | 崗頭仔 | Gǎng tóu zǐ | Gong1Tiu3Zai1 | 1 | |||
Chin | 陳 | 廣東 | Guǎngdōng | Gong3Dung1 | 1 | |||
Chin | 陳 | 貴湖塘 | Guì hú táng | Gui4Fu3Tong3 | 1 | |||
Chin | 陳 | 鶴山 | Hèshān | Hok1San1 | 1 | |||
Chin | 陳 | 土生 | Tǔshēng | Jamaica | 13 | |||
Chin | 陳 | 榕樹廈 | Róngshù shà | Jung3Shu4Ha4 | 2 | |||
Chin | 陳 | 溪上 | Xī shàng | Kai1Song4 | 17 | |||
Chin | 陳 | 溪上圍 | Xī shàng wéi | Kai1Song4Wui3 | 1 | |||
Chin | 陳 | 南海縣 | Nánhǎi xiàn | Lam3Hoi1 ? | 1 | |||
Chin | 陳 | 爛廟 | Làn miào | Lan4Maio4 | 1 | |||
Chin | 陳 | 爛廟 | Làn miào | Lan4Maio4 | 5 | |||
Chin | 陳 | 老塘坑 | Lǎo táng kēng | Lao1Tong3Hang1 | 4 | |||
Chin | 陳 | 勞山 | Láo shān | Lao3Shan1 | 1 | |||
Chin | 陳 | 理村 | Lǐ cūn | Li1Cun1 | 1 | |||
Chin | 陳 | 鯉魚地 | Lǐyú de | Li1Ng3Ti4 | 5 | |||
Chin | 陳 | 林村 | Líncūn | Lim3Cun1 | 1 | |||
Chin | 陳 | 龍都 | Lóng dōu | Long3Du1 | 1 | |||
Chin | 陳 | 龍塘圍 | Lóng táng wéi | Long3Tong3Wui3 | 1 | |||
Chin | 陳 | 六約 | Liù yuē | Luk1Yok1 | 2 | |||
Chin | 陳 | 馬瀝 | Mǎ lì | Ma1Lit4 | 10 | |||
Chin | 陳 | 麻地凹 | Máde āo | Ma3Ti4Ao1 | 3 | |||
Chin | 陳 | 萬安堂 | Wàn āntáng | Man4On1Tong3 | 1 | |||
Chin | 陳 | 木頭湖 | Mùtou hú | Muk1Tiu3Fu3 | 9 | |||
Chin | 陳 | 牛湖 | Niú Hú | Ngiu3Fu3 | 2 | |||
Chin | 陳 | 牛湖 | Niú hú | Ngiu3Fu3 | 190 | |||
Chin | 陳 | 牛湖新圍 | Niú hú xīn wéi | Ngiu3Fu3Xin1Wui3 | 1 | |||
Chin | 陳 | 排沙圍 | Pái shā wéi | Pai3Sha1Wui3 | 1 | |||
Chin | 陳 | 碧湖 | Bì hú | Pet1Fu3 | 1 | |||
Chin | 陳 | 平洲村 | Píng zhōu cūn | Pin3Jiu1Cun1 | 3 | |||
Chin | 陳 | 茜坑 | Qiàn kēng | Qian1Hang1 | 1 | |||
Chin | 陳 | 清溪 | Qīng xī | Qin1Kai1 | 1 | |||
Chin | 陳 | 石馬徑 | Shí mǎ jìng | Sak4Ma1Gang1 | 15 | |||
Chin | 陳 | 三峰 | Sānfēng | Sam1Fung1 | 2 | |||
Chin | 陳 | 上澤 | Shàng zé | Song4Cet1 | 2 | |||
Chin | 陳 | 大和 | Dàhé | Tai4Fo3 | 1 | |||
Chin | 陳 | 大水田 | Dà shuǐtián | Tai4Shui1Ten3 | 6 | |||
Chin | 陳 | 台山 | Táishān | Toi4San1 | 1 | |||
Chin | 陳 | 唐坑 | Táng kēng | Tong1Hang1 | 1 | |||
Chin | 陳 | 塘坑 | Táng kēng | Tong1Hang1 | 5 | |||
Chin | 陳 | 銅鑼地 | Tóngluó de | Tung3Lo3Ti4 | 4 | |||
Chin | 陳 | 橫崗 | Héng gǎng | Wang3Gong1 | 6 | |||
Chin | 陳 | 新昌 | Xīnchāng | Xin1Chong1 | 1 | |||
Chin | 陳 | 新界 | Xīnjiè | Xin1Gai4 | 3 | |||
Chin | 陳 | 新固 | Xīn gù | Xin1Gu4 | 1 | |||
Chin | 陳 | 新石橋 | Xīn Shíqiáo | Xin1Sak4Kiao3 | 1 | |||
Chin | 陳 | 新石橋 | Xīn shíqiáo | Xin1Sak4Kiao3 | 4 | |||
Chin | 陳 | 新田 | Xīn tián | Xin1Ten3 | 8 | |||
Chin | 陳 | 新田谷湖龍 | Xīn tiángǔ hú lóng | Xin1Ten3Guk1Fu3Long3 | 1 | |||
Chin | 陳 | 新田坑 | Xīn tián kēng | Xin1Ten3Hang1 | 2 | |||
Chin | 陳 | 新塘坑 | Xīn táng kēng | Xin1Tong3Hang1 | 3 | |||
Chin | 陳 | 新圍 | Xīn wéi | Xin1Wui3 | 3 | |||
Chin | 陳 | 新圍場 | Xīn wéichǎng | Xin1Wui3Chong3 | 2 | |||
Chin | 陳 | 新圍塲 | Xīn wéi cháng | Xin1Wui3Chong3 | 1 | |||
Chin | 陳 | 鹽田 | Yántián | Yam3Ten3 | 1 | |||
Chinn | / | / | / | / | 1 | |||
Chinn | 陳 | 溪上 | Xī shàng | Kai1Song4 | 1 | |||
Chinn | 陳 | 棚吓 | Péng xià | Pang3Ha1 | 1 | |||
Chiu | 趙 | 烏石岩 | Wū shí yán | Wu1Sak4Ngam3 | 1 | |||
Cho | 周 | / | / | / | 1 | |||
Cho | 周 | 德良鄉 | Dé liáng xiāng | Det1Liong3Hiong1 | 1 | |||
Cho | 周 | 東里 | Dōng li | Dong1Li1 | 1 | |||
Cho | 周 | 簡頭圍 | Jiǎn tóu wéi | Gan1Tiu3Wui3 | 3 | |||
Cho | 周 | 鶴山 | Hèshān | Hok1San1 | 1 | |||
Cho | 周 | 蓮湖 | Lián hú | Len3Fu3 | 1 | |||
Cho | 周 | 白花洞 | Báihuā dòng | Pak4Fa1Tung4 | 4 | |||
Cho | 周 | 鹽田 | Yántián | Yam3Ten3 | 1 | |||
Cho | 曹 | 南嶺 | Nán lǐng | Lam3Liang3 | 1 | |||
Chong | / | / | / | / | 1 | |||
Chong | 張 | / | / | / | 38 | |||
Chong | 張 | 凨坑 | Fēng kēng | ? | 1 | |||
Chong | 張 | 板田 | Bǎn tián | Ban1Ten3 | 1 | |||
Chong | 張 | 版田 | Bǎn tián | Ban1Ten3 | 1 | |||
Chong | 張 | 寶安 | Bǎo'ān | Bao1On1 | 1 | |||
Chong | 張 | 北坑 | Běi kēng | Bet1Hang1 | 1 | |||
Chong | 張 | 布吉 | Bùjí | Bu4Git1 | 1 | |||
Chong | 張 | 丹竹頭 | Dān zhú tóu | Dan1Zhuk1Tiu3 | 4 | |||
Chong | 張 | 東莞 | Dōngguǎn | Dung1Gon3 | 1 | |||
Chong | 張 | 紅花園 | Hóng huāyuán | Fung3Fa1Yen3 | 2 | |||
Chong | 張 | 格嚇 | Gé xià | Gak1Hak1 | 1 | |||
Chong | 張 | 吉夏村 | Jí xià cūn | Git1Ha4Cun1 | 2 | |||
Chong | 張 | 君子布 | Jūnzǐ bù | Giun1Zhu1Bu4 | 9 | |||
Chong | 張 | 觀瀾 | Guānlán | Gon1Lan3 | 1 | |||
Chong | 張 | 江門 | Jiāngmén | Gong1Mun3 | 1 | |||
Chong | 張 | 嚇圍 | Xià wéi | Hak1Wui3 | 1 | |||
Chong | 張 | 鶴山 | Hèshān | Hok1San1 | 2 | |||
Chong | 張 | 土生 | Tǔshēng | Jamaica | 8 | |||
Chong | 張 | 南嶺 | Nán lǐng | Lam3Liang3 | 8 | |||
Chong | 張 | 林村 | Líncūn | Lim3Cun1 | 1 | |||
Chong | 張 | 流洞 | Liú dòng | Liu3Tung4 | 1 | |||
Chong | 張 | 龍眼園 | Lóngyǎn yuán | Long3Ngan1Yan3 | 1 | |||
Chong | 張 | 盧竹田 | Lú zhútián | Lu3Zhuk1Ten3 | 1 | |||
Chong | 張 | 芦竹田 | Lú zhútián | Lu3Zhuk1Ten3 | 2 | |||
Chong | 張 | 麻雀嶺 | Máquè lǐng | Ma3Jiok1Liang3 | 2 | |||
Chong | 張 | 磨坭圩 | Mó ní wéi | Mo3Lai3Hi1 | 1 | |||
Chong | 張 | 莫圍 | Mò wéi | Mok1Wui3 | 1 | |||
Chong | 張 | 望天湖 | Wàng tiān hú | Mong4Ten1Fu3 | 1 | |||
Chong | 張 | 瓦窖坑 | Wǎ jiào kēng | Nga1Gao1Hang1 | 2 | |||
Chong | 張 | 瓦窯坑 | Wǎ yáo kēng | Nga1Gao1Hang1 (a) | 1 | |||
Chong | 張 | 瓦窰坑 | Wǎ yáo kēng | Ngar1Zao3Hang1 (b) | 1 | |||
Chong | 張 | 臥龍 | Wòlóng | Ngo1Long3 | 1 | |||
Chong | 張 | 碧湖 | Bì hú | Pet1Fu3 | 1 | |||
Chong | 張 | 青塘 | Qīng táng | Qiang1Tong3 | 2 | |||
Chong | 張 | 深坑 | Shēn kēng | Qim1Hang1 | 2 | |||
Chong | 張 | 石竅 | Shí qiào | Sak4Kiao4 | 1 | |||
Chong | 張 | 色竹徑 | Sè zhú jìng | Set1Zhuk1Gang1 | 1 | |||
Chong | 張 | 沙頭角 | Shā tóujiǎo | Sha1Tiu3Gok1 | 1 | |||
Chong | 張 | 沙糖布 | Shā táng bù | Sha1Tong3Bu4 | 8 | |||
Chong | 張 | 沙灣 | Shā wān | Sha1Wan1 | 1 | |||
Chong | 張 | 水南 | Shuǐ nán | Shui1Lam3 | 2 | |||
Chong | 張 | 上村 | Shàngcūn | Song4Cun1 | 4 | |||
Chong | 張 | 尚村 | Shàng cūn | Song4Cun1 | 2 | |||
Chong | 張 | 大布巷 | Dà bù xiàng | Tai4Bu4Hong4 | 2 | |||
Chong | 張 | 大望 | Dàwàng | Tai4Mong4 | 2 | |||
Chong | 張 | 塘叻圩 | Táng lè wéi | Tong3Liak4Hi1 | 1 | |||
Chong | 張 | 塘瀝 | Táng lì | Tong3Lit1 | 4 | |||
Chong | 張 | 黃背坑 | Huáng bèi kēng | Wong3Boi4Hang1 | 1 | |||
Chong | 張 | 黃背嶺 | Huáng bèi lǐng | Wong3Boi4Liang3 | 1 | |||
Chong | 張 | 鹽田 | Yántián | Yam3Ten3 | 2 | |||
Chong | 張 | 油柑埔 | Yóu Gān Bù | You3Gam1Pu1 | 1 | |||
Chow | 曹 | / | / | / | 1 | |||
Chow | 曹 | 君子布 | Jūnzǐ bù | Giun1Zhu1Bu4 | 1 | |||
Chow | 鄒 | 土宜 | Tǔ Yí | Tu1Yi3 | 1 | |||
Chuck | / | / | / | / | 1 | |||
Chuck | 卓 | / | / | / | 1 | |||
Chuck | 卓 | 鶴鳧渚 | Hè fú zhǔ | Hok1Fu4Du1 | 5 | |||
Chuck | 卓 | 土生 | Tǔshēng | Jamaica | 1 | |||
Chuck | 卓 | 兩渡河 | Liǎng dùhé | Liong1Tu4Ho3 | 5 | |||
Chuck | 卓 | 龍華 | Lónghuá | Long3Fa3 | 3 | |||
Chuck | 卓 | 龍華圩 | Lónghuá wéi | Long3Fa3Hi1 | 1 | |||
Chuck | 卓 | 三峯 | Sān fēng | Sam1Fung1 | 2 | |||
Chuck | 卓 | 三峰 | Sānfēng | Sam1Fung1 | 3 | |||
Chuck | 卓 | 三峰上圍 | Sānfēng shàng wéi | Sam1Fung1Song4Wui3 | 1 | |||
Chue | 周 | 蓮湖圍 | Lián hú wéi | Len3Fu3Wui3 | 1 | |||
Chue | 朱 | 河背村 | Hé bèi cūn | ? | 1 | |||
Chue | 朱 | 谷樹下 | Gǔ shùxià | ? | 1 | |||
Chung | / | / | / | / | 5 | |||
Chung | 張 | / | / | / | 19 | |||
Chung | 張 | 丹竹頭 | Dān zhú tóu | Dan1Zhuk1Tiu3 | 2 | |||
Chung | 張 | 東江里 | Dōngjiāng lǐ | Dong1Gong1Li1 | 2 | |||
Chung | 張 | 鳳凰圍 | Fènghuáng wéi | Fung4Fong3Wui3 | 1 | |||
Chung | 張 | 君子布 | Jūnzǐ bù | Giun1Zhu1Bu4 | 2 | |||
Chung | 張 | 觀瀾 | Guānlán | Gon1Lan3 | 1 | |||
Chung | 張 | 嚇圍 | Xià wéi | Hak1Wui3 | 1 | |||
Chung | 張 | 翹渡埔 | Qiào dù bù | Hiao4Tu4Pu1 | 1 | |||
Chung | 張 | 香爐巷 | Xiānglú xiàng | Hiong1Lu3Hong4 | 1 | |||
Chung | 張 | 土生 | Tǔshēng | Jamaica | 1 | |||
Chung | 張 | 南嶺 | Nán lǐng | Lam3Liang3 | 1 | |||
Chung | 張 | 龍崗 | Lónggǎng | Long3Gong1 | 1 | |||
Chung | 張 | 芦竹田 | Lú zhútián | Lu3Zhuk1Ten3 | 1 | |||
Chung | 張 | 瓦窯坑 | Wǎ yáo kēng | Nga1Gao1Hang1 (a) | 1 | |||
Chung | 張 | 牛湖 | Niú hú | Ngiu3Fu3 | 1 | |||
Chung | 張 | 碧湖 | Bì hú | Pet1Fu3 | 1 | |||
Chung | 張 | 清溪 | Qīng xī | Qin1Kai1 | 1 | |||
Chung | 張 | 沙頭角 | Shā tóujiǎo | Sha1Tiu3Gok1 | 1 | |||
Chung | 張 | 沙糖布 | Shā táng bù | Sha1Tong3Bu4 | 3 | |||
Chung | 張 | 沙灣 | Shā wān | Sha1Wan1 | 2 | |||
Chung | 張 | 上村 | Shàngcūn | Song4Cun1 | 2 | |||
Chung | 張 | 大望 | Dàwàng | Tai4Mong4 | 7 | |||
Chung | 張 | 塘坑 | Táng kēng | Tong1Hang1 | 1 | |||
Chung | 張 | 塘壢 | Táng lì | Tong3Lit1 | 1 | |||
Chung | 張 | 塘力圩 | Táng lì wéi | Tong3Lit1Hi1 | 1 | |||
Chung | 張 | 塘壢圩 | Táng lì wéi | Tong3Lit1Hi1 | 1 | |||
Chung | 張 | 黃龍湖 | Huánglóng hú | Wong3Long3Fu3 | 1 | |||
Chung | 張 | 黃洞 | Huáng dòng | Wong3Tung1 | 1 | |||
Chung | 張 | 新界 | Xīnjiè | Xin1Gai4 | 1 | |||
Chung | 張 | 鹽田 | Yántián | Yam3Ten3 | 1 | |||
Chung | 鍾 | / | / | / | 3 | |||
Chung | 鍾 | 赤溪 | Chì xī | Chak1Kai1 | 1 | |||
Chung | 鍾 | 土生 | Tǔshēng | Jamaica | 1 | |||
Chung | 鍾 | 龍崗 | Lónggǎng | Long3Gong1 | 1 | |||
Chung | 鍾 | 茜坑 | Qiàn kēng | Qian1Hang1 | 5 | |||
Chung | 鍾 | 大井 | Dàjǐng | Tai4Jiang1 | 1 | |||
Chung | 鍾 | 淡水 | Dànshuǐ | Tam1Shui1 | 1 | |||
Chung | 鍾 | 橫崗 | Héng gǎng | Wang3Gong1 | 1 | |||
